Nome: ANTONIA THAYANA DA SILVA SOUSA
CPF: ***.042.096-**
Matrícula: 108
Data admissão: 01/04/2017
Setor: CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.258,63 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?