Nome: ANDERSON MEDEIROS SANTOS
CPF: ***.047.028-**
Matrícula: 109
Data admissão: 01/04/2017
Setor: CEO UBAJARA TEMPORARIO - TRANSP SANITARIO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 026 - MOTORISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.069,44 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.069,44 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.069,44 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.758,56 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.069,44 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.069,44 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.069,44 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.069,44 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.069,44 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?