Nome: ARILDES ALBUQUERQUE PARENTE
CPF: ***.576.668-**
Matrícula: 110
Data admissão: 10/04/2017
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.258,63 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?