Nome: JOSE KENNEDY OLIVEIRA PIMENTEL
CPF: ***.035.841-**
Matrícula: 119
Data admissão: 25/09/2017
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 061 - ASSESSOR TÉCNICO - POLICLINICA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.428,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.235,52 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.428,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.428,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.428,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.235,52 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.428,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.428,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.428,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?