Nome: FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA
CPF: ***.047.626-**
Matrícula: 122
Data admissão: 02/10/2017
Setor: POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 072 - GERENTE CONTÁBIL POLICLINICA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.265,85 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?