Nome: NESTOR COSTA DE BOGEA NETO
CPF: ***.849.769-**
Matrícula: 125
Data admissão: 01/02/2018
Setor: POLICLINICA TIANGUA - TEMPORARIO - VIGIAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 044 - VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.446,85 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?