Nome: JULIO ARAUJO DA SILVA
CPF: ***.000.300-**
Matrícula: 139
Data admissão: 01/06/2018
Setor: CEO UBAJARA - TEMPORARIO - VIGIAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 044 - VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.975,60 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.975,60 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.975,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.975,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.633,47 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.975,60 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.975,60 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.975,60 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.975,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?