Nome: JULIANA SOUSA DA COSTA
CPF: ***.047.658-**
Matrícula: 141
Data admissão: 02/07/2018
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 039 - TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.823,80 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.823,80 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.823,80 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.823,80 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.823,80 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.823,80 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.823,80 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.823,80 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.823,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?