Nome: ADRIELLE NOGUEIRA E VASCONCELOS
CPF: ***.037.608-**
Matrícula: 142
Data admissão: 02/07/2018
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 046 - ASSISTENTE SOCIAL-POLICLINICA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.220,51 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.220,51 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.959,93 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.220,51 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.220,51 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.220,51 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.220,51 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.220,51 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.220,51 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?