Nome: LUCINEIDE DE OLIVEIRA
CPF: ***.808.199-**
Matrícula: 143
Data admissão: 02/07/2018
Setor: CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 022 - AUXILIAR ESCRITORIO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.258,63 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.083,20 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.129,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?