Nome: TIAGO RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.041.250-**
Matrícula: 144
Data admissão: 02/07/2018
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 039 - TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.876,56 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.876,56 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?