Nome: FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA
CPF: ***.580.905-**
Matrícula: 14
Data admissão: 01/10/2010
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 024 - TECNICO T.I.
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.994,04 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.994,04 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?