Nome: BRUNA COSTA DO NASCIMENTO
CPF: ***.072.569-**
Matrícula: 159
Data admissão: 01/11/2018
Setor: CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 022 - AUXILIAR ESCRITORIO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.258,63 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?