Nome: FABIANO DOS REIS MARTINEZ
CPF: ***.058.222-**
Matrícula: 18
Data admissão: 02/04/2012
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 042 - CIRURG DENTISTA ENDODONTISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.855,22 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?