Nome: THAYANNE RODRIGUES HOLANDA
CPF: ***.603.148-**
Matrícula: 22
Data admissão: 21/03/2013
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 015 - AUXILIAR SAUDE BUCAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.258,63 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?