Nome: IRISMAR DE AZEVEDO ANDRADE
CPF: ***.838.643-**
Matrícula: 263
Data admissão: 02/01/2024
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 058 - MED. UROLOGISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.043,65 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?