Nome: MICHEL DE AGUIAR CARNEIRO
CPF: ***.012.496-**
Matrícula: 29
Data admissão: 02/01/2014
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 039 - TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.876,56 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.876,56 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?