Nome: ELANE DE SOUSA NASCIMENTO
CPF: ***.026.758-**
Matrícula: 30
Data admissão: 02/01/2014
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 014 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.258,63 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?