Nome: EVIWALTON PLACIDO COSTA
CPF: ***.536.324-**
Matrícula: 32
Data admissão: 02/01/2014
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 056 - MED. GASTROENTEROLOGISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?