Nome: ADJAIR JAIRO SILVA SOUZA
CPF: ***.000.023-**
Matrícula: 38
Data admissão: 01/04/2014
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 052 - CIRURG DENTISTA BUCO MAX FACIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.006,62 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?