Nome: LIVIA CORDEIRO PORTELA FROTA
CPF: ***.026.892-**
Matrícula: 41
Data admissão: 02/05/2014
Setor: CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 030 - CIRURG DENTISTA ORTODONTISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?