Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CALO NETO
CPF: ***.204.436-**
Matrícula: 43
Data admissão: 12/05/2014
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 020 - MED. OFTALMOLOGISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.930,76 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?