Nome: MARIA DO CARMO ARAGAO VIEIRA
CPF: ***.366.974-**
Matrícula: 49
Data admissão: 07/07/2014
Setor: POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 070 - GERENTE CONTROLE INTERNO DA POLICLINICA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.398,90 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?