Nome: LILIA ALBUQUERQUE DE SOUZA COSTA
CPF: ***.011.487-**
Matrícula: 50
Data admissão: 07/07/2014
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 029 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.258,63 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.258,63 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?