Nome: VANDA LOPES ALVES
CPF: ***.927.598-**
Matrícula: 57
Data admissão: 07/07/2014
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 025 - AUXILIAR SERV GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.258,63 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?