Nome: ROSA MARIA MELO LOIOLA
CPF: ***.880.194-**
Matrícula: 61
Data admissão: 10/07/2014
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 015 - AUXILIAR SAUDE BUCAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.258,63 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?