Nome: CLAUDIANA MARIA ARAUJO SOUSA
CPF: ***.007.737-**
Matrícula: 73
Data admissão: 06/04/2015
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.258,63 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?