Nome: JOSÉ ANTÔNIO BECKER
CPF: ***.702.932-**
Matrícula: 75
Data admissão: 07/04/2015
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 027 - MED. ULTRASSONOGRAFISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.157,69 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?