Nome: JULIANO LOPES DE OLIVEIRA
CPF: ***.920.311-**
Matrícula: 79
Data admissão: 04/05/2015
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 024 - TECNICO T.I.
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.994,04 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,64 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?