Nome: JOSE IRAN MONTEIRO DA SILVA
CPF: ***.568.607-**
Matrícula: 138
Data admissão: 01/06/2018
Setor: CEO UBAJARA - TEMPORARIO - VIGIAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 044 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.113,40 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.113,40 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.113,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.113,40 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.113,40 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.113,40 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.113,40 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.113,40 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.113,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?