Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 15/10/2024
Data do extrato: 15/10/2024
Data da divulgação do extrato: 15/10/2024
Data da divulgação da ratificação: 18/10/2024
Valor estimado: R$ 2.364,00
18/10/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/10/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Anna Eugenia Freire Lima |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Anna Eugenia Freire Lima |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Marcelo Vieira Costa |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOÃO PAULO DA SILVA SOARES | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?