| Secretaria | Cidade | Tipo de indicador | Exercício | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Tianguá | Total de Atendimentos Terapias | 2026 | 3.608 |
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Tianguá | Total de Atendimentos Sadts | 2026 | 18.565 |
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Tianguá | Total de Atendimentos Ilha de Especialidades | 2026 | 7.245 |
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Tianguá | Total Geral Policlínica | 2026 | 29.418 |
| Cidade | Quantidade |
|---|---|
| Tianguá | 58.836 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?