Número do processo: 01.005/2021 PE /2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 08/04/2021
Data da publicação do edital: 26/07/2021
Valor estimado: R$ 0,00
Data publicação do aviso: 26/07/2021
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. ANTENOR ISAIAS DE ANDRADE E DA POLICLÍNICA REGIONAL DE TIANGUÁ, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA (CPSI), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 26/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | D.O.E |
| 26/07/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O ESTADO |
| 26/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | D.O.E |
| 26/07/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MARIA TAMILES RODRIGUES CAVALCANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GRÁFICA FUTURA EDITORA LTDA | Vencedor |
| E. N. MORENO - ME | Vencedor |
| P FRANKLIN DE VITERBO- ME | Vencedor |
| TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
26/07/2021 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
|
26/07/2021 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
|
26/07/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
|
08/04/2021 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATA DE HOMOLOGAÇÃO- BLL | 2MB | ||
| EDITAL PART II | 7MB | ||
| EDITAL PART III | 6MB | ||
| PARECER JURÍDICO | 481KB | ||
| AJUSTADA E N MORENO | 2MB | ||
| AJUSTADA GRÁFICA FUTURA | 408KB | ||
| AJUSTADA P FRANKLIN | 250KB | ||
| AJUSTADA TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA | 4MB | ||
| RELATÓRIO DE LANCES- BLL | 3MB | ||
| VENCEDORES DO PROCESSO ADJUDICAÇÃO- BLL | 5MB | ||
| ATA DA SESSÃO DISPUTA- BLL | 4MB | ||
| ATA DA SESSÃO ADJUDICAÇÃO- BLL | 5MB | ||
| EDITAL PART I | 8MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?