Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 26/01/2026
Data do extrato: 26/01/2026
Data da divulgação do extrato: 26/01/2026
Data da divulgação da ratificação: 29/01/2026
Valor estimado: R$ 55.500,00
29/01/2026
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Anna Eugenia Freire Lima |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Anna Eugenia Freire Lima |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Marcelo Vieira Costa |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba | Ronilson Francisco de Oliveira | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SAMUEL DE SA ARAUJO ENGENHARIA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?