Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 22/04/2026
Data do extrato: 22/04/2026
Data da divulgação do extrato: 22/04/2026
Data da divulgação da ratificação: 27/04/2026
Valor estimado: R$ 64.185,00
27/04/2026
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/04/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Anna Eugenia Freire Lima |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Anna Eugenia Freire Lima |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Marcelo Vieira Costa |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba | Ronilson Francisco de Oliveira | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA (SOUSA CAR) | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?