Número do processo: 04/2018 CD/2018
Tipo: INEXIGÍVEL
Data abertura: 24/08/2018
Data da publicação do edital: 08/01/2018
Valor estimado: R$ 0,00
Data publicação do aviso: 08/01/2018
CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NAS ESPECIALIDADES: CARDIOLOGIA, CLÍNICA CIRÚRGICA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, MASTOLOGIA, OFTALMOLOGIA, PEDIATRIA, OBSTETRA, TRAUMATO-ORTOPEDIA, UROLOGIA, NEUROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, OTORRINOLARINGOLOGIA, REUMATOLOGIA, RADIOLOGIA, ANGIOLOGIA, PNEUMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DE TIANGUÁLAR, OTORRINOLARINGOLOGIA, REUMATOLOGIA, RADIOLOGIA, ANGIOLOGIA, PNEUMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DE TIANGUÁ.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/02/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE-CE |
| 08/02/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ARI DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ALINE FELISMINO LIMA | Vencedor |
| LUCIANA AGUIAR DE SOUSA | Vencedor |
| MARIA ANITA VASCONCELOS | Vencedor |
| ADA AGUIAR VASCONCELOS | Vencedor |
| PATRICK TELES FROTA CAPOTE | Vencedor |
| LIANA GONÇALVES ARAGÃO ROCHA | Vencedor |
| JORDANA DE AGUIAR MOTA | Vencedor |
| THIAGO CORREA DE OLIVEIRA | Vencedor |
| ANTONIA ROSANGELA BEZERRA BONFIM | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
24/08/2018 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
|
08/01/2018 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
|
08/01/2018 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
|
08/01/2018 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| MARIA ANITA VASCONCELOS | 424KB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 3MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 3MB | ||
| PROPOSTA- ALINE FELISMINO LIMA | 385KB | ||
| PROPOSTA2- ANTONIA ROZANGELA BEZERRA BONFIM | 416KB | ||
| PROPOSTA 3- LIANA GONÇALVES ARAGÃO ROCHA | 368KB | ||
| PROPOSTA 4- JORDANA DE AGUIAR MOTA | 386KB | ||
| PROPOSTA 5- LUCIANA AGUIAR DE SOUSA | 395KB | ||
| PROPOSTA -6 PATRICK TELES FROTA CAPOTE | 383KB | ||
| PROPOSTA 7- THIAGO CORREA DE OLIVEIRA | 439KB | ||
| PROPOSTA -8 ADA AGUIAR VASCONCELOS | 367KB | ||
| EDITAL E PUBLICAÇÕES | 4MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?