Nome: FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA
CPF: ***.047.626-**
Matrícula: 122
Data admissão: 02/10/2017
Setor: POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 072 - GERENTE CONTÁBIL POLICLINICA
Situação: ATIVO
Função: GERENTE CONTÁBIL POLICLINICA
Local de trabalho: CPSIBIAPABA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?