Nome: CARMELITA DAS NEVES MARTINS
CPF: ***.232.194-**
Matrícula: 28
Data admissão: 02/01/2014
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 033 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
Função: TECNICO DE ENFERMAGEM
Local de trabalho: CPSIBIAPABA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?