Nome: ROSA MARIA MELO LOIOLA
CPF: ***.880.194-**
Matrícula: 61
Data admissão: 10/07/2014
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 034 - AUXILIAR SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Função: AUXILIAR SAUDE BUCAL
Local de trabalho: CPSIBIAPABA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?