Nome: JOSÉ ANTÔNIO BECKER
CPF: ***.702.932-**
Matrícula: 75
Data admissão: 07/04/2015
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 046 - MED. ULTRASSONOGRAFISTA
Situação: ATIVO
Função: MED. ULTRASSONOGRAFISTA
Local de trabalho: CPSIBIAPABA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?