Nome: SANDRA FERNANDES LIMA
CPF: ***.027.087-**
Matrícula: 77
Data admissão: 04/05/2015
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 030 - ENFERMEIRO - POLICLINICA
Situação: ATIVO
Função: ENFERMEIRO - POLICLINICA
Local de trabalho: CPSIBIAPABA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?