Nome: JULIANO LOPES DE OLIVEIRA
CPF: ***.920.311-**
Matrícula: 79
Data admissão: 04/05/2015
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 043 - TECNICO T.I.
Função: TECNICO T.I.
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.358,44 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.358,44 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.358,44 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.358,44 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.544,74 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?