| Secretaria | Cidade | Tipo de indicador | Exercício | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Ibiapina | Total Produção Terapias | 2025 | 7.850 |
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Ibiapina | Total Produção Ilha de Especialidades | 2025 | 17.045 |
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Ibiapina | Total Produção Sadts | 2025 | 35.264 |
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Ibiapina | Total Geral Policlínica | 2025 | 105.810 |
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Ibiapina | Exames Laboratoriais Diversos | 2025 | 12.380 |
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Ibiapina | Procedimentos Não Informatizados | 2025 | 33.271 |
| Cidade | Quantidade |
|---|---|
| Ibiapina | 211.620 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?