| Secretaria | Cidade | Tipo de indicador | Exercício | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Tianguá | Total de Atendimentos Terapias | 2026 | 2.166 |
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Tianguá | Total de Atendimentos Sadts | 2026 | 13.247 |
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Tianguá | Total de Atendimentos Ilha de Especialidades | 2026 | 4.482 |
| Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita | Tianguá | Total Geral Policlínica | 2026 | 32.257 |
| Cidade | Quantidade |
|---|---|
| Tianguá | 52.152 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?