| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | ADAHIL PINTO COELHO FILHO | SELETIVOS | CIRUR DENTISTA PROTESISTA | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 23 | - - - |
| 01/04/2014 | ADJAIR JAIRO SILVA SOUZA | SELETIVOS | CIRURG DENTISTA BUCO MAX FACIAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 38 | - - - |
| 03/11/2014 | ALESSANDRA PASSOS BARBOSA | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 70 | - - - |
| 04/02/2013 | ANA CRYSTINA SOARES MARINHO VASCONCELOS | SELETIVOS | CIRUR DENTISTA PROTESISTA | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 20 | - - - |
| 03/09/2018 | ANALHA COSTA SILVA | TEMPORÁRIO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 151 | - - - |
| 01/12/2009 | ANDREIA SOUSA COUTINHO | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 4 | - - - |
| 02/04/2018 | ANNA EUGENIA FREIRE LIMA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CPSI - CONTRATO TEMPORARIO | 128 | - - - |
| 01/12/2015 | ANTONIA DANIELA DAMASCENO MARTINS | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 87 | - - - |
| 01/04/2017 | ANTONIA THAYANA DA SILVA SOUSA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 108 | - - - |
| 01/12/2009 | ANTONIO MARCELO SOARES DA SILVA | SELETIVOS | TECNICO RADIOLOGIA CEO | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 5 | - - - |
| 10/04/2017 | ARILDES ALBUQUERQUE PARENTE | TEMPORÁRIO | VIGIA | POLICLINICA TIANGUA - TEMPORARIO - VIGIAS | 110 | - - - |
| 01/12/2016 | CAMILA DE SOUZA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR PROTESE DENTAL | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 93 | - - - |
| 02/01/2014 | CARMELITA DAS NEVES MARTINS | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 28 | - - - |
| 06/04/2015 | CLAUDIANA MARIA ARAUJO SOUSA | SELETIVOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 73 | - - - |
| 12/12/2014 | DANIELLE MARIA LIMA GOIS | SELETIVOS | ENFERMEIRO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 72 | - - - |
| 01/10/2010 | DENISE MARTINS MENEZES | SELETIVOS | CIRURG DENTISTA ORTODONTISTA | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 13 | - - - |
| 07/04/2015 | DIEGO DE ARAGÃO BEZERRA | SELETIVOS | MED. MASTOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 74 | - - - |
| 02/01/2014 | ELANE DE SOUSA NASCIMENTO | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 30 | - - - |
| 07/07/2014 | ELSA FREITAS MOITA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 58 | - - - |
| 02/01/2014 | EVIWALTON PLACIDO COSTA | SELETIVOS | MED. GASTROENTEROLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 32 | - - - |
| 02/04/2012 | FABIANO DOS REIS MARTINEZ | SELETIVOS | CIRURG DENTISTA ENDODONTISTA | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 18 | - - - |
| 02/05/2017 | FERNANDA TEIXEIRA ALVES FREITAS | TEMPORÁRIO | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 113 | - - - |
| 07/07/2014 | FRANCISCO AMADOR DE SOUZA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 55 | - - - |
| 12/05/2014 | FRANCISCO DAS CHAGAS CALO NETO | SELETIVOS | MED. OFTALMOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 43 | - - - |
| 01/04/2019 | FRANCISCO ERTON DA SILVA LOPES | TEMPORÁRIO | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 170 | - - - |
| 02/10/2017 | FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTÁBIL POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 122 | - - - |
| 14/09/2015 | FRANCISCO MARCELO MENDES DA SILVA | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 82 | - - - |
| 01/10/2010 | FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA | SELETIVOS | TECNICO T.I. | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 14 | - - - |
| 01/09/2017 | GIVALDO BELIZÁRIO DA SILVA | TEMPORÁRIO | TECNICO PROTESE DENTAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 116 | - - - |
| 01/03/2022 | GUSTAVO MESQUITA LANDIM | TEMPORÁRIO | MED OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 228 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?