| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | JOAO PAULO AGUIAR BEZERRA | TEMPORÁRIO | MED. CARDIOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 261 | - - - | 
| 02/01/2024 | JOAO PAULO AGUIAR BEZERRA | TEMPORÁRIO | MED. CARDIOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 261 | - - - | 
| 02/01/2024 | JOAO PAULO AGUIAR BEZERRA | TEMPORÁRIO | MED. CARDIOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 261 | - - - | 
| 02/01/2024 | JOAO PAULO AGUIAR BEZERRA | TEMPORÁRIO | MED. CARDIOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 261 | - - - | 
| 07/04/2015 | JOSÉ ANTÔNIO BECKER | SELETIVOS | MED. ULTRASSONOGRAFISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 75 | - - - | 
| 07/04/2015 | JOSÉ ANTÔNIO BECKER | SELETIVOS | MED. ULTRASSONOGRAFISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 75 | - - - | 
| 07/04/2015 | JOSÉ ANTÔNIO BECKER | SELETIVOS | MED. ULTRASSONOGRAFISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 75 | - - - | 
| 07/04/2015 | JOSÉ ANTÔNIO BECKER | SELETIVOS | MED. ULTRASSONOGRAFISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 75 | - - - | 
| 07/04/2015 | JOSÉ ANTÔNIO BECKER | SELETIVOS | MED. ULTRASSONOGRAFISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 75 | - - - | 
| 07/04/2015 | JOSÉ ANTÔNIO BECKER | SELETIVOS | MED. ULTRASSONOGRAFISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 75 | - - - | 
| 07/04/2015 | JOSÉ ANTÔNIO BECKER | SELETIVOS | MED. ULTRASSONOGRAFISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 75 | - - - | 
| 07/04/2015 | JOSÉ ANTÔNIO BECKER | SELETIVOS | MED. ULTRASSONOGRAFISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 75 | - - - | 
| 07/04/2015 | JOSÉ ANTÔNIO BECKER | SELETIVOS | MED. ULTRASSONOGRAFISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 75 | - - - | 
| 01/06/2018 | JOSE IRAN MONTEIRO DA SILVA | TEMPORÁRIO | VIGIA | CEO UBAJARA - TEMPORARIO - VIGIAS | 138 | - - - | 
| 01/06/2018 | JOSE IRAN MONTEIRO DA SILVA | TEMPORÁRIO | VIGIA | CEO UBAJARA - TEMPORARIO - VIGIAS | 138 | - - - | 
| 01/06/2018 | JOSE IRAN MONTEIRO DA SILVA | TEMPORÁRIO | VIGIA | CEO UBAJARA - TEMPORARIO - VIGIAS | 138 | - - - | 
| 01/06/2018 | JOSE IRAN MONTEIRO DA SILVA | TEMPORÁRIO | VIGIA | CEO UBAJARA - TEMPORARIO - VIGIAS | 138 | - - - | 
| 01/06/2018 | JOSE IRAN MONTEIRO DA SILVA | TEMPORÁRIO | VIGIA | CEO UBAJARA - TEMPORARIO - VIGIAS | 138 | - - - | 
| 01/06/2018 | JOSE IRAN MONTEIRO DA SILVA | TEMPORÁRIO | VIGIA | CEO UBAJARA - TEMPORARIO - VIGIAS | 138 | - - - | 
| 01/06/2018 | JOSE IRAN MONTEIRO DA SILVA | TEMPORÁRIO | VIGIA | CEO UBAJARA - TEMPORARIO - VIGIAS | 138 | - - - | 
| 01/06/2018 | JOSE IRAN MONTEIRO DA SILVA | TEMPORÁRIO | VIGIA | CEO UBAJARA - TEMPORARIO - VIGIAS | 138 | - - - | 
| 01/06/2018 | JOSE IRAN MONTEIRO DA SILVA | TEMPORÁRIO | VIGIA | CEO UBAJARA - TEMPORARIO - VIGIAS | 138 | - - - | 
| 25/09/2017 | JOSE KENNEDY OLIVEIRA PIMENTEL | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 119 | - - - | 
| 25/09/2017 | JOSE KENNEDY OLIVEIRA PIMENTEL | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 119 | - - - | 
| 25/09/2017 | JOSE KENNEDY OLIVEIRA PIMENTEL | TEMPORÁRIO | ASSESSOR TÉCNICO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 119 | - - - | 
| 25/09/2017 | JOSE KENNEDY OLIVEIRA PIMENTEL | TEMPORÁRIO | ASSESSOR TÉCNICO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 119 | - - - | 
| 25/09/2017 | JOSE KENNEDY OLIVEIRA PIMENTEL | TEMPORÁRIO | ASSESSOR TÉCNICO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 119 | - - - | 
| 25/09/2017 | JOSE KENNEDY OLIVEIRA PIMENTEL | TEMPORÁRIO | ASSESSOR TÉCNICO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 119 | - - - | 
| 25/09/2017 | JOSE KENNEDY OLIVEIRA PIMENTEL | TEMPORÁRIO | ASSESSOR TÉCNICO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 119 | - - - | 
| 25/09/2017 | JOSE KENNEDY OLIVEIRA PIMENTEL | TEMPORÁRIO | ASSESSOR TÉCNICO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 119 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
