| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | GIVALDO BELIZÁRIO DA SILVA | TEMPORÁRIO | TECNICO PROTESE DENTAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 116 | - - - | 
| 01/03/2022 | GUSTAVO MESQUITA LANDIM | TEMPORÁRIO | MED. OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 228 | - - - | 
| 01/03/2022 | GUSTAVO MESQUITA LANDIM | TEMPORÁRIO | MED. OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 228 | - - - | 
| 01/03/2022 | GUSTAVO MESQUITA LANDIM | TEMPORÁRIO | MED. OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 228 | - - - | 
| 01/03/2022 | GUSTAVO MESQUITA LANDIM | TEMPORÁRIO | MED. OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 228 | - - - | 
| 01/03/2022 | GUSTAVO MESQUITA LANDIM | TEMPORÁRIO | MED. OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 228 | - - - | 
| 01/03/2022 | GUSTAVO MESQUITA LANDIM | TEMPORÁRIO | MED. OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 228 | - - - | 
| 01/03/2022 | GUSTAVO MESQUITA LANDIM | TEMPORÁRIO | MED. OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 228 | - - - | 
| 01/03/2022 | GUSTAVO MESQUITA LANDIM | TEMPORÁRIO | MED. OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 228 | - - - | 
| 01/03/2022 | GUSTAVO MESQUITA LANDIM | TEMPORÁRIO | MED. OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 228 | - - - | 
| 07/07/2014 | IRANEIDE MARTINS DE LIMA | SELETIVOS | ANALISTA DE SUPORTE TI | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 60 | - - - | 
| 07/07/2014 | IRANEIDE MARTINS DE LIMA | SELETIVOS | ANALISTA DE SUPORTE TI | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 60 | - - - | 
| 07/07/2014 | IRANEIDE MARTINS DE LIMA | SELETIVOS | ANALISTA DE SUPORTE TI | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 60 | - - - | 
| 07/07/2014 | IRANEIDE MARTINS DE LIMA | SELETIVOS | ANALISTA DE SUPORTE TI | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 60 | - - - | 
| 07/07/2014 | IRANEIDE MARTINS DE LIMA | SELETIVOS | ANALISTA DE SUPORTE TI | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 60 | - - - | 
| 07/07/2014 | IRANEIDE MARTINS DE LIMA | SELETIVOS | ANALISTA DE SUPORTE TI | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 60 | - - - | 
| 07/07/2014 | IRANEIDE MARTINS DE LIMA | SELETIVOS | ANALISTA DE SUPORTE TI | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 60 | - - - | 
| 07/07/2014 | IRANEIDE MARTINS DE LIMA | SELETIVOS | ANALISTA DE SUPORTE TI | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 60 | - - - | 
| 07/07/2014 | IRANEIDE MARTINS DE LIMA | SELETIVOS | ANALISTA DE SUPORTE TI | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 60 | - - - | 
| 02/01/2024 | IRISMAR DE AZEVEDO ANDRADE | TEMPORÁRIO | MED. UROLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 263 | - - - | 
| 02/01/2024 | IRISMAR DE AZEVEDO ANDRADE | TEMPORÁRIO | MED. UROLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 263 | - - - | 
| 02/01/2024 | IRISMAR DE AZEVEDO ANDRADE | TEMPORÁRIO | MED. UROLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 263 | - - - | 
| 02/01/2024 | IRISMAR DE AZEVEDO ANDRADE | TEMPORÁRIO | MED. UROLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 263 | - - - | 
| 02/01/2024 | IRISMAR DE AZEVEDO ANDRADE | TEMPORÁRIO | MED. UROLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 263 | - - - | 
| 02/01/2024 | IRISMAR DE AZEVEDO ANDRADE | TEMPORÁRIO | MED. UROLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 263 | - - - | 
| 02/01/2024 | IRISMAR DE AZEVEDO ANDRADE | TEMPORÁRIO | MED. UROLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 263 | - - - | 
| 02/01/2024 | IRISMAR DE AZEVEDO ANDRADE | TEMPORÁRIO | MED. UROLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 263 | - - - | 
| 02/01/2024 | IRISMAR DE AZEVEDO ANDRADE | TEMPORÁRIO | MED. UROLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 263 | - - - | 
| 02/05/2018 | ISMAEL ANDERSON LOPES BEZERRA | TEMPORÁRIO | CIRURG DENTISTA ORTODONTISTA | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 134 | - - - | 
| 02/05/2018 | ISMAEL ANDERSON LOPES BEZERRA | TEMPORÁRIO | CIRURG DENTISTA ORTODONTISTA | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 134 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
