| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | RENATO JORGE CARVALHO OLIVEIRA | TEMPORÁRIO | MED. TRAUMATO-ORTOPEDISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 262 | - - - | 
| 02/01/2024 | RENATO JORGE CARVALHO OLIVEIRA | TEMPORÁRIO | MED. TRAUMATO-ORTOPEDISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 262 | - - - | 
| 02/01/2024 | RENATO JORGE CARVALHO OLIVEIRA | TEMPORÁRIO | MED. TRAUMATO-ORTOPEDISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 262 | - - - | 
| 02/01/2024 | RENATO JORGE CARVALHO OLIVEIRA | TEMPORÁRIO | MED. TRAUMATO-ORTOPEDISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 262 | - - - | 
| 02/01/2024 | RENATO JORGE CARVALHO OLIVEIRA | TEMPORÁRIO | MED. TRAUMATO-ORTOPEDISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 262 | - - - | 
| 10/07/2014 | ROSA MARIA MELO LOIOLA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 61 | - - - | 
| 10/07/2014 | ROSA MARIA MELO LOIOLA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 61 | - - - | 
| 10/07/2014 | ROSA MARIA MELO LOIOLA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 61 | - - - | 
| 10/07/2014 | ROSA MARIA MELO LOIOLA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 61 | - - - | 
| 10/07/2014 | ROSA MARIA MELO LOIOLA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 61 | - - - | 
| 10/07/2014 | ROSA MARIA MELO LOIOLA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 61 | - - - | 
| 10/07/2014 | ROSA MARIA MELO LOIOLA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 61 | - - - | 
| 10/07/2014 | ROSA MARIA MELO LOIOLA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 61 | - - - | 
| 10/07/2014 | ROSA MARIA MELO LOIOLA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 61 | - - - | 
| 04/05/2015 | SANDRA FERNANDES LIMA | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 77 | - - - | 
| 04/05/2015 | SANDRA FERNANDES LIMA | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 77 | - - - | 
| 04/05/2015 | SANDRA FERNANDES LIMA | SELETIVOS | ENFERMEIRO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 77 | - - - | 
| 04/05/2015 | SANDRA FERNANDES LIMA | SELETIVOS | ENFERMEIRO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 77 | - - - | 
| 04/05/2015 | SANDRA FERNANDES LIMA | SELETIVOS | ENFERMEIRO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 77 | - - - | 
| 04/05/2015 | SANDRA FERNANDES LIMA | SELETIVOS | ENFERMEIRO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 77 | - - - | 
| 04/05/2015 | SANDRA FERNANDES LIMA | SELETIVOS | ENFERMEIRO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 77 | - - - | 
| 04/05/2015 | SANDRA FERNANDES LIMA | SELETIVOS | ENFERMEIRO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 77 | - - - | 
| 04/05/2015 | SANDRA FERNANDES LIMA | SELETIVOS | ENFERMEIRO - POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 77 | - - - | 
| 21/03/2013 | THAYANNE RODRIGUES HOLANDA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 22 | - - - | 
| 21/03/2013 | THAYANNE RODRIGUES HOLANDA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 22 | - - - | 
| 21/03/2013 | THAYANNE RODRIGUES HOLANDA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 22 | - - - | 
| 21/03/2013 | THAYANNE RODRIGUES HOLANDA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 22 | - - - | 
| 21/03/2013 | THAYANNE RODRIGUES HOLANDA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 22 | - - - | 
| 21/03/2013 | THAYANNE RODRIGUES HOLANDA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 22 | - - - | 
| 21/03/2013 | THAYANNE RODRIGUES HOLANDA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 22 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
