| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2011 | NATALIA VIEIRA DE SANTANA | SELETIVOS | TECNICO PROTESE DENTAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 16 | - - - | 
| 06/07/2011 | NATALIA VIEIRA DE SANTANA | SELETIVOS | TECNICO PROTESE DENTAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 16 | - - - | 
| 06/07/2011 | NATALIA VIEIRA DE SANTANA | SELETIVOS | TECNICO PROTESE DENTAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 16 | - - - | 
| 01/02/2018 | NESTOR COSTA DE BOGEA NETO | TEMPORÁRIO | VIGIA | POLICLINICA TIANGUA - TEMPORARIO - VIGIAS | 125 | - - - | 
| 01/02/2018 | NESTOR COSTA DE BOGEA NETO | TEMPORÁRIO | VIGIA | POLICLINICA TIANGUA - TEMPORARIO - VIGIAS | 125 | - - - | 
| 01/02/2018 | NESTOR COSTA DE BOGEA NETO | TEMPORÁRIO | VIGIA | POLICLINICA TIANGUA - TEMPORARIO - VIGIAS | 125 | - - - | 
| 09/11/2009 | NEUMA DO NASCIMENTO MESQUITA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 1 | - - - | 
| 09/11/2009 | NEUMA DO NASCIMENTO MESQUITA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 1 | - - - | 
| 09/11/2009 | NEUMA DO NASCIMENTO MESQUITA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 1 | - - - | 
| 09/11/2009 | NEUMA DO NASCIMENTO MESQUITA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 1 | - - - | 
| 09/11/2009 | NEUMA DO NASCIMENTO MESQUITA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 1 | - - - | 
| 09/11/2009 | NEUMA DO NASCIMENTO MESQUITA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 1 | - - - | 
| 09/11/2009 | NEUMA DO NASCIMENTO MESQUITA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 1 | - - - | 
| 09/11/2009 | NEUMA DO NASCIMENTO MESQUITA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 1 | - - - | 
| 09/11/2009 | NEUMA DO NASCIMENTO MESQUITA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 1 | - - - | 
| 01/03/2014 | PATRICIANA TOME ROMAO | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 37 | - - - | 
| 01/03/2014 | PATRICIANA TOME ROMAO | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 37 | - - - | 
| 02/01/2024 | REBEKA BRASIL GOMES ARAGÃO | TEMPORÁRIO | MED. GINECO OBSTETRA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 259 | - - - | 
| 02/01/2024 | REBEKA BRASIL GOMES ARAGÃO | TEMPORÁRIO | MED. GINECO OBSTETRA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 259 | - - - | 
| 02/01/2024 | REBEKA BRASIL GOMES ARAGÃO | TEMPORÁRIO | MED. GINECO OBSTETRA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 259 | - - - | 
| 02/01/2024 | REBEKA BRASIL GOMES ARAGÃO | TEMPORÁRIO | MED. GINECO OBSTETRA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 259 | - - - | 
| 02/01/2024 | REBEKA BRASIL GOMES ARAGÃO | TEMPORÁRIO | MED. GINECO OBSTETRA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 259 | - - - | 
| 02/01/2024 | REBEKA BRASIL GOMES ARAGÃO | TEMPORÁRIO | MED. GINECO OBSTETRA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 259 | - - - | 
| 02/01/2024 | REBEKA BRASIL GOMES ARAGÃO | TEMPORÁRIO | MED. GINECO OBSTETRA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 259 | - - - | 
| 02/01/2024 | REBEKA BRASIL GOMES ARAGÃO | TEMPORÁRIO | MED. GINECO OBSTETRA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 259 | - - - | 
| 02/01/2024 | REBEKA BRASIL GOMES ARAGÃO | TEMPORÁRIO | MED. GINECO OBSTETRA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 259 | - - - | 
| 02/01/2024 | RENATO JORGE CARVALHO OLIVEIRA | TEMPORÁRIO | MED. TRAUMATO-ORTOPEDISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 262 | - - - | 
| 02/01/2024 | RENATO JORGE CARVALHO OLIVEIRA | TEMPORÁRIO | MED. TRAUMATO-ORTOPEDISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 262 | - - - | 
| 02/01/2024 | RENATO JORGE CARVALHO OLIVEIRA | TEMPORÁRIO | MED. TRAUMATO-ORTOPEDISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 262 | - - - | 
| 02/01/2024 | RENATO JORGE CARVALHO OLIVEIRA | TEMPORÁRIO | MED. TRAUMATO-ORTOPEDISTA | POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS | 262 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
