| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | FRANCISCO AMADOR DE SOUZA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 55 | - - - | 
| 07/07/2014 | FRANCISCO AMADOR DE SOUZA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 55 | - - - | 
| 07/07/2014 | FRANCISCO AMADOR DE SOUZA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 55 | - - - | 
| 07/07/2014 | FRANCISCO AMADOR DE SOUZA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 55 | - - - | 
| 07/07/2014 | FRANCISCO AMADOR DE SOUZA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 55 | - - - | 
| 07/07/2014 | FRANCISCO AMADOR DE SOUZA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 55 | - - - | 
| 07/07/2014 | FRANCISCO AMADOR DE SOUZA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 55 | - - - | 
| 12/05/2014 | FRANCISCO DAS CHAGAS CALO NETO | SELETIVOS | MED. OFTALMOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 43 | - - - | 
| 12/05/2014 | FRANCISCO DAS CHAGAS CALO NETO | SELETIVOS | MED. OFTALMOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 43 | - - - | 
| 12/05/2014 | FRANCISCO DAS CHAGAS CALO NETO | SELETIVOS | MED. OFTALMOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 43 | - - - | 
| 12/05/2014 | FRANCISCO DAS CHAGAS CALO NETO | SELETIVOS | MED. OFTALMOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 43 | - - - | 
| 12/05/2014 | FRANCISCO DAS CHAGAS CALO NETO | SELETIVOS | MED. OFTALMOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 43 | - - - | 
| 12/05/2014 | FRANCISCO DAS CHAGAS CALO NETO | SELETIVOS | MED. OFTALMOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 43 | - - - | 
| 12/05/2014 | FRANCISCO DAS CHAGAS CALO NETO | SELETIVOS | MED. OFTALMOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 43 | - - - | 
| 12/05/2014 | FRANCISCO DAS CHAGAS CALO NETO | SELETIVOS | MED. OFTALMOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 43 | - - - | 
| 12/05/2014 | FRANCISCO DAS CHAGAS CALO NETO | SELETIVOS | MED. OFTALMOLOGISTA | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 43 | - - - | 
| 01/04/2019 | FRANCISCO ERTON DA SILVA LOPES | TEMPORÁRIO | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 170 | - - - | 
| 01/04/2019 | FRANCISCO ERTON DA SILVA LOPES | TEMPORÁRIO | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 170 | - - - | 
| 01/04/2019 | FRANCISCO ERTON DA SILVA LOPES | TEMPORÁRIO | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 170 | - - - | 
| 01/04/2019 | FRANCISCO ERTON DA SILVA LOPES | TEMPORÁRIO | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 170 | - - - | 
| 01/04/2019 | FRANCISCO ERTON DA SILVA LOPES | TEMPORÁRIO | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 170 | - - - | 
| 01/04/2019 | FRANCISCO ERTON DA SILVA LOPES | TEMPORÁRIO | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 170 | - - - | 
| 01/04/2019 | FRANCISCO ERTON DA SILVA LOPES | TEMPORÁRIO | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 170 | - - - | 
| 01/04/2019 | FRANCISCO ERTON DA SILVA LOPES | TEMPORÁRIO | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 170 | - - - | 
| 01/04/2019 | FRANCISCO ERTON DA SILVA LOPES | TEMPORÁRIO | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 170 | - - - | 
| 02/10/2017 | FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTÁBIL POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 122 | - - - | 
| 02/10/2017 | FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTÁBIL POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 122 | - - - | 
| 02/10/2017 | FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTÁBIL POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 122 | - - - | 
| 02/10/2017 | FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTÁBIL POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 122 | - - - | 
| 02/10/2017 | FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTÁBIL POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 122 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
