Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 55.10% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.04% |
DÚVIDAS | 5 | 10.20% |
FALE CONOSCO | 6 | 12.24% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 4.08% |
SERVIÇOS | 2 | 4.08% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 8.16% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 47 | 95.92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA | 10 | 20.41% |
NÃO INFORMADO | 29 | 59.18% |
POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA | 8 | 16.33% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 37 | 75.51% |
2024 | 10 | 20.41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 49 |
SEG - SEX 08:00 às 12:00 - 13:30 às 17:00
Última manifestação: 30/09/2024 19:07:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?